.

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | PHU - 831 | 1700 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | PHU - 830 | 6578 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | PHU - 829 | 4249 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | PHU - 828 | 1338 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PHU - 827 | 6081 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | PHU - 826 | 2526 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | PHU - 825 | 7076 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | PHU - 824 | 0463 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | PHU - 823 | 3411 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | PHU - 822 | 8238 |
